There is 1 new recommendation today:
| ID | symbol | name | price | rank | buys | sells | exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5692 | COMP | Compound | $571.33 | 41 | TWK | BINANCE,COINBASE |
The top-10 e-coins for 2021-04-25 (ranked bycoinmarketcap.com) are:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1 | $49827.52 | 1.67% | -- |
| Ethereum | ETH | 2 | $2307.43 | 5.21% | -- |
| Binance Coin | BNB | 3 | $505.95 | 2.67% | -- |
| Tether | USDT | 4 | $1.00 | 0.03% | Ethereum |
| XRP | XRP | 5 | $1.06 | 2.43% | -- |
| Cardano | ADA | 6 | $1.11 | -1.77% | -- |
| Dogecoin | DOGE | 7 | $0.27 | 5.24% | -- |
| Polkadot | DOT | 8 | $30.31 | 2.01% | -- |
| Uniswap | UNI | 9 | $33.34 | 10.39% | Ethereum |
| Litecoin | LTC | 10 | $228.06 | 2.01% | -- |
There are 0 new coins today.
There are 9 new tokens today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jigstack | STAK | 2445 | $0.13 | 0.00% | Ethereum |
| 1MillionNFTs | 1MIL | 2507 | $11.65 | 0.00% | Ethereum |
| StackOs | STACK | 2537 | $0.11 | 0.00% | Ethereum |
| BSC Station | BSCS | 2589 | $0.19 | 0.00% | Binance Coin |
| Elastic BNB | XBN | 2677 | $1.66 | 0.00% | Binance Coin |
| OrcaX | OX | 2783 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Busy DAO | BUSY | 2886 | $0.30 | 0.00% | Ethereum |
| Revo Network | REVO | 2979 | $0.10 | 0.00% | Binance Coin |
| GolderGames | GLDR | 3427 | $0.01 | 0.00% | Ethereum |
The top-10 e-coins for 2021-04-24 (ranked by coinmarketcap.com ) are:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1 | $48964.33 | -1.21% | -- |
| Ethereum | ETH | 2 | $2193.57 | -3.28% | -- |
| Binance Coin | BNB | 3 | $483.95 | -3.73% | -- |
| Tether | USDT | 4 | $1.00 | 0.02% | Ethereum |
| XRP | XRP | 5 | $1.03 | -5.56% | -- |
| Cardano | ADA | 6 | $1.10 | 4.01% | -- |
| Dogecoin | DOGE | 7 | $0.25 | 5.37% | -- |
| Polkadot | DOT | 8 | $29.61 | -3.91% | -- |
| Uniswap | UNI | 9 | $30.06 | -6.77% | Ethereum |
| Litecoin | LTC | 10 | $222.82 | -5.45% | -- |
There is 1 new coin today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Crowny | CRWNY | 2667 | $0.05 | 0.00% | -- |
There are 2 new tokens today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mogul Productions | STARS | 2532 | $0.05 | 0.00% | Ethereum |
| Nominex Token | NMX | 2728 | $4.42 | 0.00% | Binance Coin |
The top-10 e-coins for 2021-04-23 (ranked by coinmarketcap.com ) are:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1 | $48765.77 | -12.84% | -- |
| Ethereum | ETH | 2 | $2208.18 | -15.77% | -- |
| Binance Coin | BNB | 3 | $490.39 | -15.30% | -- |
| Tether | USDT | 4 | $1.00 | 0.02% | Ethereum |
| XRP | XRP | 5 | $1.05 | -21.34% | -- |
| Cardano | ADA | 6 | $1.05 | -15.95% | -- |
| Polkadot | DOT | 7 | $30.54 | -15.72% | -- |
| Dogecoin | DOGE | 8 | $0.21 | -18.76% | -- |
| Uniswap | UNI | 9 | $30.93 | -19.67% | Ethereum |
| Litecoin | LTC | 10 | $227.56 | -20.77% | -- |
There are 3 new coins today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hord | HORD | 2537 | $0.27 | 0.00% | -- |
| FoxDcoin | FOXD | 3542 | $0.00 | 0.00% | -- |
| 28VCK | VCK | 4820 | $0.31 | 0.00% | -- |
There are 12 new tokens today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Chainswap Swap | TOKEN | 2494 | $1.37 | 0.00% | Ethereum |
| SafeGalaxy | SAFEGALAXY | 2540 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Golden Duck | GOLDUCK | 2619 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Safetesla | SAFETESLA | 2644 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Vira-lata Finance | REAU | 2780 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Dogelon Mars | ELON | 2847 | $0.00 | 0.00% | Ethereum |
| Rowket Market | KET | 2937 | $0.10 | 0.00% | Binance Coin |
| KILIMANJARO | KILI | 2970 | $2.08 | 0.00% | Binance Coin |
| Saito | SAITO | 3366 | $0.00 | 0.00% | Ethereum |
| GazeTV | GAZE | 3587 | $0.00 | 0.00% | Ethereum |
| ROPE Token | ROPE | 4813 | $0.54 | 0.00% | Solana |
| Venus Cardano | vADA | 4819 | $0.02 | -14.53% | Ethereum |
The top-10 e-coins for 2021-04-22 (ranked by coinmarketcap.com ) are:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1 | $55131.17 | -1.54% | -- |
| Ethereum | ETH | 2 | $2577.52 | 9.83% | -- |
| Binance Coin | BNB | 3 | $573.04 | -2.71% | -- |
| XRP | XRP | 4 | $1.32 | -2.40% | -- |
| Tether | USDT | 5 | $1.00 | 0.02% | Ethereum |
| Cardano | ADA | 6 | $1.23 | -1.53% | -- |
| Dogecoin | DOGE | 7 | $0.28 | -10.60% | -- |
| Polkadot | DOT | 8 | $35.65 | 4.04% | -- |
| Uniswap | UNI | 9 | $37.07 | 16.19% | Ethereum |
| Litecoin | LTC | 10 | $280.16 | 7.05% | -- |
There is 1 new coin today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| SwapDEX | SDX | 2714 | $0.27 | 0.00% | -- |
There are 7 new tokens today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampleforth Governance Token | FORTH | 2429 | $49.94 | 0.00% | Ethereum |
| Zeppelin DAO | ZEP | 2503 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| WenMoon | WENMOON | 2614 | $0.00 | -36.96% | Binance Coin |
| SatisFinance Token | SAT | 2648 | $19.11 | 0.00% | Binance Coin |
| KLend | KLT | 2695 | $39.01 | 0.00% | Binance Coin |
| Froge Finance | FROGE | 2869 | $0.00 | 0.00% | Ethereum |
| DeHive | DHV | 2895 | $4.47 | 0.00% | Ethereum |
The top-10 e-coins for 2021-04-21 (ranked by coinmarketcap.com ) are:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1 | $55349.81 | -1.98% | -- |
| Ethereum | ETH | 2 | $2367.34 | 0.08% | -- |
| Binance Coin | BNB | 3 | $583.80 | 0.12% | -- |
| XRP | XRP | 4 | $1.35 | 0.03% | -- |
| Tether | USDT | 5 | $1.00 | 0.00% | Ethereum |
| Dogecoin | DOGE | 6 | $0.30 | -1.78% | -- |
| Cardano | ADA | 7 | $1.24 | 0.03% | -- |
| Polkadot | DOT | 8 | $34.43 | 0.01% | -- |
| Bitcoin Cash | BCH | 9 | $950.61 | 0.00% | -- |
| Litecoin | LTC | 10 | $263.45 | 0.03% | -- |
There are 7 new coins today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Apron Network | APN | 2429 | $0.80 | 0.00% | -- |
| Polkatrain | POLT | 2804 | $2.38 | 0.00% | -- |
| BIXBCOIN | BIXB | 3199 | $129.66 | 0.00% | -- |
| Moon Token | MOON | 3211 | $0.00 | 0.00% | -- |
| Husky | HUSKY | 3469 | $0.00 | 0.00% | -- |
| ZTB | ZTB | 4794 | $0.52 | 0.00% | -- |
| Babytoken | BABY | 4796 | $0.05 | 0.00% | -- |
There are 20 new tokens today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kishu Inu | KISHU | 2440 | $0.00 | 0.00% | Ethereum |
| Marshmallowdefi | MASH | 2472 | $9.88 | 0.00% | Binance Coin |
| Unlock Protocol | UDT | 2586 | $834.54 | 0.00% | Ethereum |
| BlockSwap Network | CBSN | 2624 | $0.04 | 0.00% | Ethereum |
| SpacePenguin | PNGN | 2629 | $0.00 | 0.00% | Ethereum |
| Chainsquare | CHS | 2671 | $1.17 | 0.00% | Ethereum |
| EarnX | EARNX | 2767 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Stoner Doge Finance | STOGE | 2782 | $0.00 | 0.00% | Ethereum |
| Bafe io | BAFE | 2799 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Euler Tools | EULER | 2819 | $0.12 | 0.00% | Binance Coin |
| Eclipse | ECP | 2889 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| IDOHunt app | IDO | 2940 | $0.02 | 0.00% | Binance Coin |
| Safe Protocol | SAFEP | 3006 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| ANTcoin | ANT | 3096 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Milktea.finance | MTF | 3250 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| IMO | IMO | 3364 | $0.25 | 0.00% | Binance Coin |
| AquaGoat.Finance | AQUAGOAT | 3477 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Ethersocks | SOX | 3708 | $767.45 | 0.00% | Ethereum |
| SAFE Community Token | SAFECOM | 4795 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Icarus Finance | ICA | 4797 | $0.55 | 0.00% | Binance Coin |