The top-10 e-coins for 2021-03-27 (ranked by coinmarketcap.com are:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1 | $55433.14 | 3.60% | -- |
| Ethereum | ETH | 2 | $1697.88 | 3.28% | Huobi Token |
| Binance Coin | BNB | 3 | $263.65 | 6.09% | -- |
| Tether | USDT | 4 | $1.00 | 0.10% | Ethereum |
| Cardano | ADA | 5 | $1.18 | -2.12% | -- |
| Polkadot | DOT | 6 | $32.37 | 1.52% | Huobi Token |
| XRP | XRP | 7 | $0.55 | 0.99% | -- |
| Uniswap | UNI | 8 | $28.17 | -1.50% | Ethereum |
| Litecoin | LTC | 9 | $182.58 | 1.11% | Huobi Token |
| THETA | THETA | 10 | $12.00 | -4.68% | -- |
There are 5 new tokens today:
| Name | Symbol | Rank | Price | %Change | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| KickPad | KPAD | 2353 | $2.58 | 145.76% | Binance Coin |
| Shyft Network | SHFT | 2358 | $4.13 | 0.00% | Ethereum |
| Safemars | SAFEMARS | 2478 | $0.00 | 0.00% | Binance Coin |
| Hue | HUE | 2789 | $0.14 | 0.00% | Ethereum |
| Mercurity Swap Protocol | MEE | 2792 | $6.26 | 0.00% | Ethereum |
No comments:
Post a Comment